7月10日 场内资金动向
2008-07-10场内资金动向
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-07-10)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600383 金地集团 1247855.534
2 000423 东阿阿胶 668219.612
3 600331 宏达股份 633569.162
4 601628 中国人寿 497034.044
5 600150 中国船舶 452758.184
6 600048 保利地产 348047.156
7 600832 东方明珠 333638.114
8 600497 驰宏锌锗 294823.641
9 002069 獐子岛 262523.465
10 600585 海螺水泥 223699.056
11 000712 锦龙股份 200702.052
12 600675 中华企业 194088.600
13 600677 航天通信 190280.000
14 600678 四川金顶 188671.242
15 601588 北辰实业 181931.234
16 600087 长航油运 181592.035
17 600685 广船国际 155738.653
18 000949 新乡化纤 151618.566
19 600348 国阳新能 150802.548
20 002064 华峰氨纶 145528.253
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-07-10)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600030 中信证券 -972486.881
2 600036 招商银行 -576620.723
3 601318 中国平安 -529815.108
4 600019 宝钢股份 -472738.548
5 601601 中国太保 -454563.818
6 600050 中国联通 -453093.237
7 601398 工商银行 -406784.482
8 601088 中国神华 -389373.659
9 000402 金融街 -366896.995
10 000069 华侨城A -352783.676
11 600016 民生银行 -338830.868
12 600005 武钢股份 -335864.099
13 000002 万科A -319503.286
14 600015 华夏银行 -310530.244
15 601857 中国石油 -305223.108
16 600028 中国石化 -279773.467
17 000898 鞍钢股份 -276589.412
18 601899 紫金矿业 -259212.211
19 601111 中国国航 -257204.451
20 600837 海通证券 -255717.497
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-07-10)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600383 金地集团 3485046.706
2 000002 万科A 3368561.445
3 600030 中信证券 3108223.689
4 601088 中国神华 2805622.845
5 601111 中国国航 2714878.818
6 600000 浦发银行 2288271.607
7 600029 南方航空 2240474.704
8 601919 中国远洋 2179085.789
9 600311 荣华实业 2172144.842
10 600019 宝钢股份 2114069.351
11 600016 民生银行 2068761.569
12 601898 中煤能源 2002287.380
13 600048 保利地产 1938198.527
14 000998 隆平高科 1892717.010
15 601588 北辰实业 1735850.295
16 600127 金健米业 1710327.136
17 600037 歌华有线 1654180.577
18 002202 金风科技 1618836.045
19 600050 中国联通 1440981.906
20 600598 北大荒 1440188.709
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-07-10)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000157 中联重科 -898560.089
2 000912 泸天化 -643335.246
3 000001 深发展A -475886.902
4 000960 锡业股份 -387793.348
5 000155 川化股份 -339127.097
6 002255 海陆重工 -234654.508
7 002252 上海莱士 -214549.523
8 600369 *ST长运 -150235.913
9 002203 海亮股份 -131258.793
10 002217 联合化工 -131206.885
11 600868 *ST梅雁 -101091.864
12 600611 大众交通 -76320.766
13 000565 渝三峡A -76106.043
14 600882 大成股份 -70639.996
15 000655 金岭矿业 -70431.111
16 600489 中金黄金 -69927.022
17 600547 山东黄金 -67348.347
18 002250 联化科技 -61441.214
19 600599 浏阳花炮 -53907.135
20 002082 栋梁新材 -41825.991
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-07-10)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 2342823.341
2 601318 中国平安 2215342.203
3 600383 金地集团 1842371.000
4 000998 隆平高科 1789836.701
5 000002 万科A 1700807.826
6 600331 宏达股份 1654120.484
7 601919 中国远洋 1548709.501
8 600000 浦发银行 1275631.786
9 601628 中国人寿 1211542.376
10 600158 中体产业 1039948.063
11 600036 招商银行 1038923.879
12 600395 盘江股份 1006766.384
13 000839 中信国安 1000566.487
14 600048 保利地产 956140.716
15 600028 中国石化 873414.510
16 600019 宝钢股份 871019.360
17 600050 中国联通 808418.814
18 601088 中国神华 795955.020
19 601186 中国铁建 792077.692
20 600016 民生银行 789591.026
表六:当日成交金额后20位(2008-07-10)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600892 S*ST湖科 935.227
2 000018 ST中冠A 1805.054
3 600419 *ST天宏 1892.753
4 600610 SST中纺 1975.232
5 600315 上海家化 2214.087
6 000004 ST国农 2303.991
7 600241 辽宁时代 2494.157
8 000848 承德露露 2506.151
9 600234 ST天龙 2766.413
10 000008 ST宝利来 3295.184
11 002039 黔源电力 3364.796
12 600604 *ST二纺机 3580.706
13 000809 中汇医药 3619.999
14 002108 沧州明珠 3657.287
15 002034 美欣达 3699.564
16 600721 ST百花 3941.135
17 600728 SST新太 3953.518
18 600984 ST建机 4020.149
19 002090 金智科技 4037.878
20 000979 ST科苑 4191.786 栏目列表